Am letzten „Schultag“ vor den Osterferien fanden – unter Einhaltung sämtlicher Hygienebestimmungen – die nächsten Computerführerschein-Prüfungen für unsere SchülerInnen aus den 3. und 4. Klassen statt. Alexander STREBL als organisierender Lehrer und Prüfer Josef MÜLICH konnten folgenden SchülerInnen zur ihrer bestandenen Modul-Prüfung gratulieren:
Modul – Textverarbeitung (3. Klasse)
| Name | Klasse | Punkte |
| Schild Daniel | 3a | 34 |
| Mayer Raphael | 3a | 33 |
| Bauer Jonas | 3b | 33 |
| Laber Tobias | 3c | 33 |
| Schmidt Sophie | 3a | 32 |
| Bayer Paul | 3c | 31 |
| Fischer-Uhl Nadja | 3c | 31 |
| Huber Dena | 3b | 31 |
| Köppel Rebecca | 3b | 31 |
| Schild Ilona | 3c | 31 |
| Schodl Linda | 3c | 31 |
| Stawa Anika | 3c | 31 |
| Weigl Dominik | 3b | 31 |
| Koudela Felix | 3c | 30 |
| Piswanger Mario | 3c | 30 |
| Raab Laura | 3b | 30 |
| Rieder Lena | 3a | 30 |
| Rogler Uwe | 3c | 30 |
| Toriser Sophie | 3a | 30 |
| Uhl Mirjam | 3c | 30 |
| Koffler Daniel | 3a | 29 |
| Krückl Angelina | 3c | 29 |
| Mautner Daniel | 3c | 29 |
| Pfeiffer Carolina | 3b | 29 |
| Schön Devin | 3b | 29 |
| Unden Patrick | 3b | 29 |
| Bernold Selma | 3b | 28 |
| Drabek Paul | 3a | 28 |
| Ehn Simon | 3b | 28 |
| Mechtler Corina | 3a | 28 |
| Rieder Hannah | 3a | 28 |
| Bieder Niklas | 3a | 27 |
Modul – Tabellenkalkulation (4. Klasse)
| Name | Klasse | Punkte |
| Bauer Julia | 4c | 35 |
| Grohmann Simon | 4b | 35 |
| Bauer Simon | 4a | 34 |
| Bittmann Erik | 4c | 34 |
| Heisler Tamara | 4a | 34 |
| Idinger Patrick | 4b | 34 |
| Müllner Jamie | 4b | 34 |
| Rapf Tobias | 4b | 34 |
| Wendt Nina | 4a | 34 |
| Frantz Elias | 4c | 33 |
| Leitner Moritz | 4c | 33 |
| Vokurka Mike-Leon | 4a | 33 |
| Bieder Denise | 4b | 32 |
| Bittmann Ian | 4c | 32 |
| Dimitrov Martin | 4a | 32 |
| Glaser Kilian | 4c | 32 |
| Olscher Paul | 4c | 32 |
| Proschinger Niklas | 4b | 32 |
| Reiff Niklas | 4c | 32 |
| Bruckner Alexander | 4c | 31 |
| Rieder Rene | 4a | 31 |
| Böhm Fabian | 4b | 30 |
| Distl Simon | 4a | 30 |
| Frantz Raphael | 4c | 30 |
| Madner Felix | 4c | 30 |
| Ofner Anna | 4c | 30 |
| Zant Fabian | 4b | 30 |
| Bruckner Katja | 4c | 28 |
| Griesbacher Simon | 4c | 27 |
| Hubeny Moritz | 4b | 27 |
| Jakisch Justin | 4a | 27 |
| Öhler Luka | 4a | 27 |
| Tucek Stefan | 4b | 27 |
Modul – Präsentation (3. Klasse)
| Name | Klasse | Punkte |
| Raab Laura | 3b | 27 |
Modul – Textverarbeitung (4. Klasse)
| Name | Klasse | Punkte |
| Schlitter David | 4b | 29 |
Eine tolle Leistung von jedem einzelnen Schüler/jeder einzelnen Schülerin!
Zu den vergrößerten Originalfotos geht es hier!





