Am 8.04.2022 konnten die SchülerInnen wieder ihre digitalen Kompetenzen unter Beweis stellen – geprüft wurden diesmal die Fertigkeiten im Modul „Internet-Security“. Alexander STREBL als organisierender Lehrer und Prüfer Josef MÜLICH konnten folgenden SchülerInnen zur ihrer bestandenen Modul-Prüfung gratulieren (besonders hervorzuheben ist an dieser Stelle Anika STAWA aus der 4c, die alle 36 möglichen Punkte erreichen konnte):
Modul – Internet Security
Zuname | Vorname | Klasse | Punkte |
Stawa | Anika | 4c | 36 |
Bauer | Jana | 4b | 35 |
Rieder | Hannah | 4a | 35 |
Barucija | Haris | 4a | 34 |
Koffler | Daniel | 4a | 33 |
Koudela | Felix | 4c | 33 |
Mayer | Raphael | 4a | 33 |
Schild | Daniel | 4a | 33 |
Thüringer | Marcel | 4a | 32 |
Uhl | Mirjam | 4c | 32 |
Unden | Patrick | 4b | 32 |
Bauer | Jonas | 4b | 31 |
Fischer-Uhl | Nadja | 4c | 31 |
Hager | Alois | 4a | 31 |
Huber | Dena | 4b | 31 |
Pfeiffer | Carolina | 4b | 31 |
Rieder | Lena | 4a | 31 |
Schinhan | Lucas | 4b | 31 |
Schmidt | Sophie | 4a | 31 |
Schodl | Linda | 4c | 31 |
Sogl | Philipp | 4a | 31 |
Singer | Katharina | 4b | 30 |
Öhler | Rosalinde | 4b | 29 |
Piswanger | Mario | 4c | 29 |
Bayer | Paul | 4c | 28 |
Bernold | Selma | 4b | 28 |
Rogler | Uwe | 4c | 28 |
Schön | Devin | 4b | 28 |
Weigl | Dominik | 4b | 28 |
Krückl | Angelina | 4c | 27 |
Laber | Tobias | 4c | 27 |
Mautner | Daniel | 4c | 27 |
Schild | Ilona | 4c | 27 |
Eine tolle Leistung von jedem einzelnen Schüler/jeder einzelnen Schülerin!
–> Link zu den Originalfotos!